Data SDY LottoData keluaran & pengeluaran SDY 2026, 2025, 2024 lengkap, update setiap hari
Keluaran SDY hari ini
Result SDY Kamis, 19 November 20267755
Data SDY Lotto, keluaran dan pengeluaran SDY
Data SDY adalah daftar lengkap result Sydney Lotto per tanggal. Pemain menyebutnya dengan beberapa nama, yaitu data SDY, keluaran SDY, pengeluaran SDY atau result SDY, tapi isinya sama: angka 4D yang keluar setiap hari pukul 13:50 WIB.
Semua data di halaman ini diambil dari situs resmi Sydney Lotto (sydneylotto.com), bagian First Result, mulai 29 Agustus 2024, total 813 result. Result baru masuk otomatis beberapa menit setelah undian, dan data 10 hari terakhir dicek ulang setiap malam. Jika situs resmi mengoreksi angka, data di sini ikut diperbaiki.
Statistik data SDY per tahun
| Tahun | Result | As | Kop | Kepala | Ekor | 2D terbanyak | Twin | 2D besar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 323 | 8 | 1 | 6 | 2 | 67 (9x) | 40 | 57% |
| 2025 | 365 | 0/1 | 1 | 9 | 1 | 54 / 95 (9x) | 36 | 52% |
| 2024* | 125 | 0/6/7 | 8 | 6 | 1 | 01 / 91 (4x) | 10 | 50% |
*Data 2024 mulai 29 Agustus 2024. Angka di kolom As sampai Ekor adalah angka yang paling sering keluar di posisi itu. 2D besar = 2D belakang 50–99.
Data keluaran SDY Lotto 2026
| Hari | Tanggal | Result |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Kamis | 19 Nov 2026 | 7755 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 4478 |
| Selasa | 17 Nov 2026 | 1092 |
| Senin | 16 Nov 2026 | 7712 |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 6031 |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 5500 |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 4430 |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 9111 |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 6142 |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 1268 |
| Senin | 9 Nov 2026 | 4369 |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 2875 |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 8615 |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 1695 |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 9887 |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 5251 |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 6172 |
| Senin | 2 Nov 2026 | 5878 |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 1425 |
| Oktober 2026 | ||
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 5164 |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 6545 |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 8574 |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 3325 |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 3975 |
| Senin | 26 Okt 2026 | 7595 |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 1242 |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 3431 |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 7808 |
| Kamis | 22 Okt 2026 | 8806 |
| Rabu | 21 Okt 2026 | 5877 |
| Selasa | 20 Okt 2026 | 0839 |
| Senin | 19 Okt 2026 | 2871 |
| Minggu | 18 Okt 2026 | 8118 |
| Sabtu | 17 Okt 2026 | 9443 |
| Jumat | 16 Okt 2026 | 6198 |
| Kamis | 15 Okt 2026 | 1582 |
| Rabu | 14 Okt 2026 | 9150 |
| Selasa | 13 Okt 2026 | 7606 |
| Senin | 12 Okt 2026 | 7388 |
| Minggu | 11 Okt 2026 | 2621 |
| Sabtu | 10 Okt 2026 | 0666 |
| Jumat | 9 Okt 2026 | 0188 |
| Kamis | 8 Okt 2026 | 2532 |
| Rabu | 7 Okt 2026 | 1832 |
| Selasa | 6 Okt 2026 | 3417 |
| Senin | 5 Okt 2026 | 0672 |
| Minggu | 4 Okt 2026 | 0111 |
| Sabtu | 3 Okt 2026 | 2503 |
| Jumat | 2 Okt 2026 | 2958 |
| Kamis | 1 Okt 2026 | 2639 |
| September 2026 | ||
| Rabu | 30 Sep 2026 | 2761 |
| Selasa | 29 Sep 2026 | 3723 |
| Senin | 28 Sep 2026 | 9661 |
| Minggu | 27 Sep 2026 | 7066 |
| Sabtu | 26 Sep 2026 | 4849 |
| Jumat | 25 Sep 2026 | 5586 |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 5126 |
| Rabu | 23 Sep 2026 | 1570 |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 2263 |
| Senin | 21 Sep 2026 | 0795 |
| Minggu | 20 Sep 2026 | 0027 |
| Sabtu | 19 Sep 2026 | 1536 |
| Jumat | 18 Sep 2026 | 1281 |
| Kamis | 17 Sep 2026 | 5415 |
| Rabu | 16 Sep 2026 | 2949 |
| Selasa | 15 Sep 2026 | 0065 |
| Senin | 14 Sep 2026 | 2899 |
| Minggu | 13 Sep 2026 | 2010 |
| Sabtu | 12 Sep 2026 | 3492 |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 5749 |
| Kamis | 10 Sep 2026 | 4871 |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 6521 |
| Selasa | 8 Sep 2026 | 4586 |
| Senin | 7 Sep 2026 | 0680 |
| Minggu | 6 Sep 2026 | 5880 |
| Sabtu | 5 Sep 2026 | 6184 |
| Jumat | 4 Sep 2026 | 2956 |
| Kamis | 3 Sep 2026 | 0952 |
| Rabu | 2 Sep 2026 | 5442 |
| Selasa | 1 Sep 2026 | 0000 |
| Agustus 2026 | ||
| Senin | 31 Agu 2026 | 2184 |
| Minggu | 30 Agu 2026 | 5743 |
| Sabtu | 29 Agu 2026 | 6796 |
| Jumat | 28 Agu 2026 | 4703 |
| Kamis | 27 Agu 2026 | 9203 |
| Rabu | 26 Agu 2026 | 7493 |
| Selasa | 25 Agu 2026 | 8165 |
| Senin | 24 Agu 2026 | 9819 |
| Minggu | 23 Agu 2026 | 3485 |
| Sabtu | 22 Agu 2026 | 3105 |
| Jumat | 21 Agu 2026 | 7220 |
| Kamis | 20 Agu 2026 | 8539 |
| Rabu | 19 Agu 2026 | 8136 |
| Selasa | 18 Agu 2026 | 6472 |
| Senin | 17 Agu 2026 | 1982 |
| Minggu | 16 Agu 2026 | 4435 |
| Sabtu | 15 Agu 2026 | 2939 |
| Jumat | 14 Agu 2026 | 9963 |
| Kamis | 13 Agu 2026 | 9368 |
| Rabu | 12 Agu 2026 | 5253 |
| Selasa | 11 Agu 2026 | 9349 |
| Senin | 10 Agu 2026 | 9086 |
| Minggu | 9 Agu 2026 | 3764 |
| Sabtu | 8 Agu 2026 | 1377 |
| Jumat | 7 Agu 2026 | 3712 |
| Kamis | 6 Agu 2026 | 7097 |
| Rabu | 5 Agu 2026 | 5224 |
| Selasa | 4 Agu 2026 | 9181 |
| Senin | 3 Agu 2026 | 4353 |
| Minggu | 2 Agu 2026 | 7462 |
| Sabtu | 1 Agu 2026 | 2166 |
| Juli 2026 | ||
| Jumat | 31 Jul 2026 | 6601 |
| Kamis | 30 Jul 2026 | 0887 |
| Rabu | 29 Jul 2026 | 5746 |
| Selasa | 28 Jul 2026 | 1038 |
| Senin | 27 Jul 2026 | 4488 |
| Minggu | 26 Jul 2026 | 3108 |
| Sabtu | 25 Jul 2026 | 6390 |
| Jumat | 24 Jul 2026 | 2345 |
| Kamis | 23 Jul 2026 | 1332 |
| Rabu | 22 Jul 2026 | 3621 |
| Selasa | 21 Jul 2026 | 9642 |
| Senin | 20 Jul 2026 | 7353 |
| Minggu | 19 Jul 2026 | 9727 |
| Sabtu | 18 Jul 2026 | 3063 |
| Jumat | 17 Jul 2026 | 5468 |
| Kamis | 16 Jul 2026 | 9044 |
| Rabu | 15 Jul 2026 | 6951 |
| Selasa | 14 Jul 2026 | 4763 |
| Senin | 13 Jul 2026 | 3302 |
| Minggu | 12 Jul 2026 | 8512 |
| Sabtu | 11 Jul 2026 | 6534 |
| Jumat | 10 Jul 2026 | 6333 |
| Kamis | 9 Jul 2026 | 2753 |
| Rabu | 8 Jul 2026 | 6293 |
| Selasa | 7 Jul 2026 | 1267 |
| Senin | 6 Jul 2026 | 9035 |
| Minggu | 5 Jul 2026 | 6330 |
| Sabtu | 4 Jul 2026 | 8868 |
| Jumat | 3 Jul 2026 | 8286 |
| Kamis | 2 Jul 2026 | 7854 |
| Rabu | 1 Jul 2026 | 9972 |
| Juni 2026 | ||
| Selasa | 30 Jun 2026 | 8267 |
| Senin | 29 Jun 2026 | 1267 |
| Minggu | 28 Jun 2026 | 6135 |
| Sabtu | 27 Jun 2026 | 5211 |
| Jumat | 26 Jun 2026 | 0597 |
| Kamis | 25 Jun 2026 | 7491 |
| Rabu | 24 Jun 2026 | 8444 |
| Selasa | 23 Jun 2026 | 8503 |
| Senin | 22 Jun 2026 | 4518 |
| Minggu | 21 Jun 2026 | 9252 |
| Sabtu | 20 Jun 2026 | 0813 |
| Jumat | 19 Jun 2026 | 8522 |
| Kamis | 18 Jun 2026 | 5431 |
| Rabu | 17 Jun 2026 | 3452 |
| Selasa | 16 Jun 2026 | 9800 |
| Senin | 15 Jun 2026 | 2266 |
| Minggu | 14 Jun 2026 | 8278 |
| Sabtu | 13 Jun 2026 | 1231 |
| Jumat | 12 Jun 2026 | 1069 |
| Kamis | 11 Jun 2026 | 2361 |
| Rabu | 10 Jun 2026 | 1153 |
| Selasa | 9 Jun 2026 | 6372 |
| Senin | 8 Jun 2026 | 9173 |
| Minggu | 7 Jun 2026 | 1954 |
| Sabtu | 6 Jun 2026 | 9867 |
| Jumat | 5 Jun 2026 | 8775 |
| Kamis | 4 Jun 2026 | 8761 |
| Rabu | 3 Jun 2026 | 0727 |
| Selasa | 2 Jun 2026 | 8516 |
| Senin | 1 Jun 2026 | 3965 |
| Mei 2026 | ||
| Minggu | 31 Mei 2026 | 2024 |
| Sabtu | 30 Mei 2026 | 1452 |
| Jumat | 29 Mei 2026 | 9055 |
| Kamis | 28 Mei 2026 | 5356 |
| Rabu | 27 Mei 2026 | 6092 |
| Selasa | 26 Mei 2026 | 8602 |
| Senin | 25 Mei 2026 | 0979 |
| Minggu | 24 Mei 2026 | 2942 |
| Sabtu | 23 Mei 2026 | 7397 |
| Jumat | 22 Mei 2026 | 4801 |
| Kamis | 21 Mei 2026 | 7708 |
| Rabu | 20 Mei 2026 | 1864 |
| Selasa | 19 Mei 2026 | 2572 |
| Senin | 18 Mei 2026 | 5253 |
| Minggu | 17 Mei 2026 | 5956 |
| Sabtu | 16 Mei 2026 | 2044 |
| Jumat | 15 Mei 2026 | 2857 |
| Kamis | 14 Mei 2026 | 1898 |
| Rabu | 13 Mei 2026 | 8211 |
| Selasa | 12 Mei 2026 | 2847 |
| Senin | 11 Mei 2026 | 8321 |
| Minggu | 10 Mei 2026 | 2075 |
| Sabtu | 9 Mei 2026 | 6592 |
| Jumat | 8 Mei 2026 | 9866 |
| Kamis | 7 Mei 2026 | 8283 |
| Rabu | 6 Mei 2026 | 9235 |
| Selasa | 5 Mei 2026 | 0499 |
| Senin | 4 Mei 2026 | 0443 |
| Minggu | 3 Mei 2026 | 5440 |
| Sabtu | 2 Mei 2026 | 5305 |
| Jumat | 1 Mei 2026 | 1775 |
| April 2026 | ||
| Kamis | 30 Apr 2026 | 6594 |
| Rabu | 29 Apr 2026 | 2726 |
| Selasa | 28 Apr 2026 | 5570 |
| Senin | 27 Apr 2026 | 0661 |
| Minggu | 26 Apr 2026 | 0815 |
| Sabtu | 25 Apr 2026 | 6531 |
| Jumat | 24 Apr 2026 | 8235 |
| Kamis | 23 Apr 2026 | 6488 |
| Rabu | 22 Apr 2026 | 8937 |
| Selasa | 21 Apr 2026 | 8867 |
| Senin | 20 Apr 2026 | 7344 |
| Minggu | 19 Apr 2026 | 9003 |
| Sabtu | 18 Apr 2026 | 9788 |
| Jumat | 17 Apr 2026 | 3944 |
| Kamis | 16 Apr 2026 | 5127 |
| Rabu | 15 Apr 2026 | 6799 |
| Selasa | 14 Apr 2026 | 4752 |
| Senin | 13 Apr 2026 | 0243 |
| Minggu | 12 Apr 2026 | 2147 |
| Sabtu | 11 Apr 2026 | 7100 |
| Jumat | 10 Apr 2026 | 6704 |
| Kamis | 9 Apr 2026 | 4187 |
| Rabu | 8 Apr 2026 | 8110 |
| Selasa | 7 Apr 2026 | 9089 |
| Senin | 6 Apr 2026 | 7676 |
| Minggu | 5 Apr 2026 | 3062 |
| Sabtu | 4 Apr 2026 | 8399 |
| Jumat | 3 Apr 2026 | 1036 |
| Kamis | 2 Apr 2026 | 1522 |
| Rabu | 1 Apr 2026 | 8798 |
| Maret 2026 | ||
| Selasa | 31 Mar 2026 | 8020 |
| Senin | 30 Mar 2026 | 3232 |
| Minggu | 29 Mar 2026 | 8362 |
| Sabtu | 28 Mar 2026 | 7749 |
| Jumat | 27 Mar 2026 | 6526 |
| Kamis | 26 Mar 2026 | 9352 |
| Rabu | 25 Mar 2026 | 8756 |
| Selasa | 24 Mar 2026 | 7367 |
| Senin | 23 Mar 2026 | 1154 |
| Minggu | 22 Mar 2026 | 5147 |
| Sabtu | 21 Mar 2026 | 4489 |
| Jumat | 20 Mar 2026 | 2244 |
| Kamis | 19 Mar 2026 | 0890 |
| Rabu | 18 Mar 2026 | 4319 |
| Selasa | 17 Mar 2026 | 9705 |
| Senin | 16 Mar 2026 | 5456 |
| Minggu | 15 Mar 2026 | 2087 |
| Sabtu | 14 Mar 2026 | 7605 |
| Jumat | 13 Mar 2026 | 4414 |
| Kamis | 12 Mar 2026 | 4687 |
| Rabu | 11 Mar 2026 | 3934 |
| Selasa | 10 Mar 2026 | 4003 |
| Senin | 9 Mar 2026 | 6164 |
| Minggu | 8 Mar 2026 | 3168 |
| Sabtu | 7 Mar 2026 | 3791 |
| Jumat | 6 Mar 2026 | 5994 |
| Kamis | 5 Mar 2026 | 8859 |
| Rabu | 4 Mar 2026 | 2004 |
| Selasa | 3 Mar 2026 | 5345 |
| Senin | 2 Mar 2026 | 8038 |
| Minggu | 1 Mar 2026 | 4620 |
| Februari 2026 | ||
| Sabtu | 28 Feb 2026 | 3082 |
| Jumat | 27 Feb 2026 | 5153 |
| Kamis | 26 Feb 2026 | 8586 |
| Rabu | 25 Feb 2026 | 8118 |
| Selasa | 24 Feb 2026 | 9374 |
| Senin | 23 Feb 2026 | 7238 |
| Minggu | 22 Feb 2026 | 9052 |
| Sabtu | 21 Feb 2026 | 4536 |
| Jumat | 20 Feb 2026 | 0092 |
| Kamis | 19 Feb 2026 | 3116 |
| Rabu | 18 Feb 2026 | 3712 |
| Selasa | 17 Feb 2026 | 4827 |
| Senin | 16 Feb 2026 | 0681 |
| Minggu | 15 Feb 2026 | 4370 |
| Sabtu | 14 Feb 2026 | 5688 |
| Jumat | 13 Feb 2026 | 3255 |
| Kamis | 12 Feb 2026 | 8295 |
| Rabu | 11 Feb 2026 | 8396 |
| Selasa | 10 Feb 2026 | 0754 |
| Senin | 9 Feb 2026 | 8291 |
| Minggu | 8 Feb 2026 | 2367 |
| Sabtu | 7 Feb 2026 | 8398 |
| Jumat | 6 Feb 2026 | 2887 |
| Kamis | 5 Feb 2026 | 0967 |
| Rabu | 4 Feb 2026 | 6565 |
| Selasa | 3 Feb 2026 | 8055 |
| Senin | 2 Feb 2026 | 9687 |
| Minggu | 1 Feb 2026 | 1706 |
| Januari 2026 | ||
| Sabtu | 31 Jan 2026 | 8592 |
| Jumat | 30 Jan 2026 | 5874 |
| Kamis | 29 Jan 2026 | 0717 |
| Rabu | 28 Jan 2026 | 9162 |
| Selasa | 27 Jan 2026 | 5182 |
| Senin | 26 Jan 2026 | 2551 |
| Minggu | 25 Jan 2026 | 9250 |
| Sabtu | 24 Jan 2026 | 5174 |
| Jumat | 23 Jan 2026 | 3697 |
| Kamis | 22 Jan 2026 | 4663 |
| Rabu | 21 Jan 2026 | 5651 |
| Selasa | 20 Jan 2026 | 5287 |
| Senin | 19 Jan 2026 | 4631 |
| Minggu | 18 Jan 2026 | 5467 |
| Sabtu | 17 Jan 2026 | 8984 |
| Jumat | 16 Jan 2026 | 0407 |
| Kamis | 15 Jan 2026 | 4180 |
| Rabu | 14 Jan 2026 | 2199 |
| Selasa | 13 Jan 2026 | 3979 |
| Senin | 12 Jan 2026 | 7081 |
| Minggu | 11 Jan 2026 | 8273 |
| Sabtu | 10 Jan 2026 | 4934 |
| Jumat | 9 Jan 2026 | 7014 |
| Kamis | 8 Jan 2026 | 2660 |
| Rabu | 7 Jan 2026 | 7688 |
| Selasa | 6 Jan 2026 | 5793 |
| Senin | 5 Jan 2026 | 6934 |
| Minggu | 4 Jan 2026 | 6629 |
| Sabtu | 3 Jan 2026 | 3413 |
| Jumat | 2 Jan 2026 | 8578 |
| Kamis | 1 Jan 2026 | 6724 |
Data keluaran SDY Lotto 2025
| Hari | Tanggal | Result |
|---|---|---|
| Desember 2025 | ||
| Rabu | 31 Des 2025 | 0324 |
| Selasa | 30 Des 2025 | 0529 |
| Senin | 29 Des 2025 | 1397 |
| Minggu | 28 Des 2025 | 4831 |
| Sabtu | 27 Des 2025 | 8211 |
| Jumat | 26 Des 2025 | 6234 |
| Kamis | 25 Des 2025 | 6070 |
| Rabu | 24 Des 2025 | 1617 |
| Selasa | 23 Des 2025 | 6122 |
| Senin | 22 Des 2025 | 6790 |
| Minggu | 21 Des 2025 | 7416 |
| Sabtu | 20 Des 2025 | 3951 |
| Jumat | 19 Des 2025 | 3077 |
| Kamis | 18 Des 2025 | 8900 |
| Rabu | 17 Des 2025 | 1660 |
| Selasa | 16 Des 2025 | 4995 |
| Senin | 15 Des 2025 | 1179 |
| Minggu | 14 Des 2025 | 5941 |
| Sabtu | 13 Des 2025 | 7429 |
| Jumat | 12 Des 2025 | 6803 |
| Kamis | 11 Des 2025 | 5523 |
| Rabu | 10 Des 2025 | 4672 |
| Selasa | 9 Des 2025 | 3125 |
| Senin | 8 Des 2025 | 1119 |
| Minggu | 7 Des 2025 | 6141 |
| Sabtu | 6 Des 2025 | 4153 |
| Jumat | 5 Des 2025 | 8952 |
| Kamis | 4 Des 2025 | 5629 |
| Rabu | 3 Des 2025 | 4815 |
| Selasa | 2 Des 2025 | 1880 |
| Senin | 1 Des 2025 | 8201 |
| November 2025 | ||
| Minggu | 30 Nov 2025 | 0732 |
| Sabtu | 29 Nov 2025 | 1396 |
| Jumat | 28 Nov 2025 | 7293 |
| Kamis | 27 Nov 2025 | 6554 |
| Rabu | 26 Nov 2025 | 1358 |
| Selasa | 25 Nov 2025 | 4222 |
| Senin | 24 Nov 2025 | 2991 |
| Minggu | 23 Nov 2025 | 4574 |
| Sabtu | 22 Nov 2025 | 7193 |
| Jumat | 21 Nov 2025 | 3888 |
| Kamis | 20 Nov 2025 | 7601 |
| Rabu | 19 Nov 2025 | 9581 |
| Selasa | 18 Nov 2025 | 5904 |
| Senin | 17 Nov 2025 | 7415 |
| Minggu | 16 Nov 2025 | 8885 |
| Sabtu | 15 Nov 2025 | 4804 |
| Jumat | 14 Nov 2025 | 4698 |
| Kamis | 13 Nov 2025 | 0829 |
| Rabu | 12 Nov 2025 | 0192 |
| Selasa | 11 Nov 2025 | 2203 |
| Senin | 10 Nov 2025 | 6245 |
| Minggu | 9 Nov 2025 | 1164 |
| Sabtu | 8 Nov 2025 | 6950 |
| Jumat | 7 Nov 2025 | 3073 |
| Kamis | 6 Nov 2025 | 3343 |
| Rabu | 5 Nov 2025 | 0940 |
| Selasa | 4 Nov 2025 | 3798 |
| Senin | 3 Nov 2025 | 7652 |
| Minggu | 2 Nov 2025 | 2082 |
| Sabtu | 1 Nov 2025 | 3389 |
| Oktober 2025 | ||
| Jumat | 31 Okt 2025 | 0005 |
| Kamis | 30 Okt 2025 | 6320 |
| Rabu | 29 Okt 2025 | 8266 |
| Selasa | 28 Okt 2025 | 2834 |
| Senin | 27 Okt 2025 | 5773 |
| Minggu | 26 Okt 2025 | 1000 |
| Sabtu | 25 Okt 2025 | 6090 |
| Jumat | 24 Okt 2025 | 0585 |
| Kamis | 23 Okt 2025 | 9934 |
| Rabu | 22 Okt 2025 | 5461 |
| Selasa | 21 Okt 2025 | 0160 |
| Senin | 20 Okt 2025 | 8181 |
| Minggu | 19 Okt 2025 | 0385 |
| Sabtu | 18 Okt 2025 | 3017 |
| Jumat | 17 Okt 2025 | 2095 |
| Kamis | 16 Okt 2025 | 0743 |
| Rabu | 15 Okt 2025 | 4111 |
| Selasa | 14 Okt 2025 | 6475 |
| Senin | 13 Okt 2025 | 6266 |
| Minggu | 12 Okt 2025 | 6357 |
| Sabtu | 11 Okt 2025 | 3200 |
| Jumat | 10 Okt 2025 | 0835 |
| Kamis | 9 Okt 2025 | 1527 |
| Rabu | 8 Okt 2025 | 7628 |
| Selasa | 7 Okt 2025 | 3119 |
| Senin | 6 Okt 2025 | 0230 |
| Minggu | 5 Okt 2025 | 7416 |
| Sabtu | 4 Okt 2025 | 6947 |
| Jumat | 3 Okt 2025 | 1982 |
| Kamis | 2 Okt 2025 | 6054 |
| Rabu | 1 Okt 2025 | 1609 |
| September 2025 | ||
| Selasa | 30 Sep 2025 | 1876 |
| Senin | 29 Sep 2025 | 5470 |
| Minggu | 28 Sep 2025 | 4621 |
| Sabtu | 27 Sep 2025 | 1791 |
| Jumat | 26 Sep 2025 | 0568 |
| Kamis | 25 Sep 2025 | 7319 |
| Rabu | 24 Sep 2025 | 5325 |
| Selasa | 23 Sep 2025 | 5957 |
| Senin | 22 Sep 2025 | 5551 |
| Minggu | 21 Sep 2025 | 7824 |
| Sabtu | 20 Sep 2025 | 1690 |
| Jumat | 19 Sep 2025 | 9205 |
| Kamis | 18 Sep 2025 | 0559 |
| Rabu | 17 Sep 2025 | 0096 |
| Selasa | 16 Sep 2025 | 0185 |
| Senin | 15 Sep 2025 | 8085 |
| Minggu | 14 Sep 2025 | 5710 |
| Sabtu | 13 Sep 2025 | 7295 |
| Jumat | 12 Sep 2025 | 0187 |
| Kamis | 11 Sep 2025 | 4849 |
| Rabu | 10 Sep 2025 | 1938 |
| Selasa | 9 Sep 2025 | 0845 |
| Senin | 8 Sep 2025 | 6915 |
| Minggu | 7 Sep 2025 | 1062 |
| Sabtu | 6 Sep 2025 | 9857 |
| Jumat | 5 Sep 2025 | 7999 |
| Kamis | 4 Sep 2025 | 4047 |
| Rabu | 3 Sep 2025 | 7088 |
| Selasa | 2 Sep 2025 | 7993 |
| Senin | 1 Sep 2025 | 4593 |
| Agustus 2025 | ||
| Minggu | 31 Agu 2025 | 3449 |
| Sabtu | 30 Agu 2025 | 3537 |
| Jumat | 29 Agu 2025 | 8271 |
| Kamis | 28 Agu 2025 | 7837 |
| Rabu | 27 Agu 2025 | 1087 |
| Selasa | 26 Agu 2025 | 7683 |
| Senin | 25 Agu 2025 | 2913 |
| Minggu | 24 Agu 2025 | 1287 |
| Sabtu | 23 Agu 2025 | 3272 |
| Jumat | 22 Agu 2025 | 2677 |
| Kamis | 21 Agu 2025 | 3341 |
| Rabu | 20 Agu 2025 | 4575 |
| Selasa | 19 Agu 2025 | 4532 |
| Senin | 18 Agu 2025 | 6353 |
| Minggu | 17 Agu 2025 | 1619 |
| Sabtu | 16 Agu 2025 | 5398 |
| Jumat | 15 Agu 2025 | 3392 |
| Kamis | 14 Agu 2025 | 1166 |
| Rabu | 13 Agu 2025 | 9975 |
| Selasa | 12 Agu 2025 | 8068 |
| Senin | 11 Agu 2025 | 0133 |
| Minggu | 10 Agu 2025 | 3783 |
| Sabtu | 9 Agu 2025 | 6520 |
| Jumat | 8 Agu 2025 | 8097 |
| Kamis | 7 Agu 2025 | 4154 |
| Rabu | 6 Agu 2025 | 5477 |
| Selasa | 5 Agu 2025 | 0789 |
| Senin | 4 Agu 2025 | 3166 |
| Minggu | 3 Agu 2025 | 1606 |
| Sabtu | 2 Agu 2025 | 8178 |
| Jumat | 1 Agu 2025 | 1335 |
| Juli 2025 | ||
| Kamis | 31 Jul 2025 | 0571 |
| Rabu | 30 Jul 2025 | 4887 |
| Selasa | 29 Jul 2025 | 3394 |
| Senin | 28 Jul 2025 | 0122 |
| Minggu | 27 Jul 2025 | 2417 |
| Sabtu | 26 Jul 2025 | 8537 |
| Jumat | 25 Jul 2025 | 5392 |
| Kamis | 24 Jul 2025 | 1781 |
| Rabu | 23 Jul 2025 | 0667 |
| Selasa | 22 Jul 2025 | 2215 |
| Senin | 21 Jul 2025 | 2039 |
| Minggu | 20 Jul 2025 | 9361 |
| Sabtu | 19 Jul 2025 | 9739 |
| Jumat | 18 Jul 2025 | 4697 |
| Kamis | 17 Jul 2025 | 4641 |
| Rabu | 16 Jul 2025 | 3114 |
| Selasa | 15 Jul 2025 | 8296 |
| Senin | 14 Jul 2025 | 1034 |
| Minggu | 13 Jul 2025 | 1032 |
| Sabtu | 12 Jul 2025 | 5823 |
| Jumat | 11 Jul 2025 | 3754 |
| Kamis | 10 Jul 2025 | 6440 |
| Rabu | 9 Jul 2025 | 5891 |
| Selasa | 8 Jul 2025 | 7496 |
| Senin | 7 Jul 2025 | 5979 |
| Minggu | 6 Jul 2025 | 6948 |
| Sabtu | 5 Jul 2025 | 2812 |
| Jumat | 4 Jul 2025 | 7947 |
| Kamis | 3 Jul 2025 | 0372 |
| Rabu | 2 Jul 2025 | 1036 |
| Selasa | 1 Jul 2025 | 1666 |
| Juni 2025 | ||
| Senin | 30 Jun 2025 | 7894 |
| Minggu | 29 Jun 2025 | 4846 |
| Sabtu | 28 Jun 2025 | 9286 |
| Jumat | 27 Jun 2025 | 4239 |
| Kamis | 26 Jun 2025 | 5384 |
| Rabu | 25 Jun 2025 | 0516 |
| Selasa | 24 Jun 2025 | 7139 |
| Senin | 23 Jun 2025 | 8573 |
| Minggu | 22 Jun 2025 | 1032 |
| Sabtu | 21 Jun 2025 | 0881 |
| Jumat | 20 Jun 2025 | 1711 |
| Kamis | 19 Jun 2025 | 8208 |
| Rabu | 18 Jun 2025 | 8333 |
| Selasa | 17 Jun 2025 | 2135 |
| Senin | 16 Jun 2025 | 1565 |
| Minggu | 15 Jun 2025 | 3312 |
| Sabtu | 14 Jun 2025 | 6904 |
| Jumat | 13 Jun 2025 | 4299 |
| Kamis | 12 Jun 2025 | 0557 |
| Rabu | 11 Jun 2025 | 9121 |
| Selasa | 10 Jun 2025 | 6515 |
| Senin | 9 Jun 2025 | 9984 |
| Minggu | 8 Jun 2025 | 0111 |
| Sabtu | 7 Jun 2025 | 0831 |
| Jumat | 6 Jun 2025 | 0066 |
| Kamis | 5 Jun 2025 | 0049 |
| Rabu | 4 Jun 2025 | 7770 |
| Selasa | 3 Jun 2025 | 3057 |
| Senin | 2 Jun 2025 | 0764 |
| Minggu | 1 Jun 2025 | 8395 |
| Mei 2025 | ||
| Sabtu | 31 Mei 2025 | 8901 |
| Jumat | 30 Mei 2025 | 1484 |
| Kamis | 29 Mei 2025 | 4455 |
| Rabu | 28 Mei 2025 | 3247 |
| Selasa | 27 Mei 2025 | 2434 |
| Senin | 26 Mei 2025 | 0170 |
| Minggu | 25 Mei 2025 | 3484 |
| Sabtu | 24 Mei 2025 | 3656 |
| Jumat | 23 Mei 2025 | 1749 |
| Kamis | 22 Mei 2025 | 2363 |
| Rabu | 21 Mei 2025 | 8932 |
| Selasa | 20 Mei 2025 | 8894 |
| Senin | 19 Mei 2025 | 3173 |
| Minggu | 18 Mei 2025 | 6530 |
| Sabtu | 17 Mei 2025 | 8050 |
| Jumat | 16 Mei 2025 | 9531 |
| Kamis | 15 Mei 2025 | 7323 |
| Rabu | 14 Mei 2025 | 8526 |
| Selasa | 13 Mei 2025 | 7888 |
